| 
			 NOTE 4 
			 | 
			
			 INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER 
			 | 
		|||||
| 
			 Inntekter fra finansielle investeringer fordelt på de ulike aktivaklassene: 
			 | 
			||||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		||||
| 
			 Noterte aksjer og andeler 
			 | 
			
			 714 795 
			 | 
			
			 1 554 631 
			 | 
		||||
| 
			 Unoterte aksjer og andeler 
			 | 
			
			 -1 295 073 
			 | 
			
			 364 188 
			 | 
		||||
| 
			 Hedgefond 
			 | 
			
			 1 179 982 
			 | 
			
			 1 022 015 
			 | 
		||||
| 
			 Renteinvesteringer 
			 | 
			
			 10 047 
			 | 
		|||||
| 
			 Sum inntekter fra finansielle investeringer 
			 | 
			
			 599 704 
			 | 
			
			 2 950 881 
			 | 
		||||
© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS