| 
			 NOTE 21 
			 | 
			
			 KORTSIKTIGE FORDRINGER 
			 | 
		||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||
| 
			 Forskuddsbetalinger 
			 | 
			
			 114 737 
			 | 
			
			 75 337 
			 | 
		|||
| 
			 Mva og skattefordringer 
			 | 
			
			 116 382 
			 | 
			
			 125 235 
			 | 
		|||
| 
			 Kortsiktige rentebærende fordringer 
			 | 
			
			 1 098 
			 | 
			
			 41 764 
			 | 
		|||
| 
			 Andre kortsiktige fordringer 
			 | 
			
			 1 047 303 
			 | 
			
			 475 538 
			 | 
		|||
| 
			 Balanseført verdi 31.12. 
			 | 
			
			 1 279 520 
			 | 
			
			 717 874 
			 | 
		|||
| 
			 Beløp i NOK 1000 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||
| 
			 Kundefordringer brutto 
			 | 
			
			 1 714 512 
			 | 
			
			 1 257 292 
			 | 
		|||
| 
			 Nedskrivninger kundefordringer 
			 | 
			
			 - 41 013 
			 | 
			
			 - 51 539 
			 | 
		|||
| 
			 Balanseført verdi 31.12. 
			 | 
			
			 1 673 499 
			 | 
			
			 1 205 753 
			 | 
		|||
| 
			 Sum kortsiktige fordringer 
			 | 
			
			 2 953 019 
			 | 
			
			 1 923 627 
			 | 
		|||
| 
			 Forfalte kundefordringer etter alder 
			 | 
			|||||
| 
			 Beløp i NOK 1000 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||
| 
			 Opp til 30 dager 
			 | 
			
			 207 049 
			 | 
			
			 171 445 
			 | 
		|||
| 
			 30 til 60 dager 
			 | 
			
			 68 377 
			 | 
			
			 53 778 
			 | 
		|||
| 
			 60 til 90 dager 
			 | 
			
			 80 524 
			 | 
			
			 72 235 
			 | 
		|||
| 
			 Over 90 dager 
			 | 
			
			 77 167 
			 | 
			
			 41 301 
			 | 
		|||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 433 117 
			 | 
			
			 338 759 
			 | 
		|||
© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS