| 
			 NOTE 30 
			 | 
			
			 OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER 
			 | 
		||||||
| 
			 Konsernet som utleier, operasjonell leasing 
			 | 
		|||||||
| 
			 Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon. 
			 | 
		|||||||
| 
			 Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler 
			 | 
			|||||||
| 
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
			||||||
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som inntekt 
			 | 
			
			 110 555 
			 | 
			
			 101 495 
			 | 
		|||||
| 
			 Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som inntekt 
			 | 
			
			 3 933 
			 | 
		||||||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 110 555 
			 | 
			
			 105 428 
			 | 
		|||||
| 
			 På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier: 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Totalt forfall neste år 
			 | 
			
			 93 034 
			 | 
			
			 80 291 
			 | 
		|||||
| 
			 Totalt forfall 2-5 år 
			 | 
			
			 282 959 
			 | 
			
			 225 228 
			 | 
		|||||
| 
			 Totalt forfall etter 5 år 
			 | 
			
			 31 356 
			 | 
			
			 41 095 
			 | 
		|||||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 407 349 
			 | 
			
			 346 614 
			 | 
		|||||
| 
			 Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall. 
			 | 
		|||||||
| 
			 Konsernet som utleier, finansiell leasing 
			 | 
		|||||||
| 
			 Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som inntekt 
			 | 
			
			 17 617 
			 | 
			
			 6 019 
			 | 
		|||||
| 
			 Finansinntekter innregnet fra avtaler om finansiell leasing 
			 | 
			|||||||
| 
			 Totale inntekter fra finansiell lease 
			 | 
			
			 17 617 
			 | 
			
			 6 019 
			 | 
		|||||
| 
			 Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie: 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Brutto fordringer fra leieavtaler 
			 | 
			
			 17 617 
			 | 
			
			 27 528 
			 | 
		|||||
| 
			 Ikke-opptjent finansinntekt 
			 | 
			
			 - 2 439 
			 | 
			
			 - 3 303 
			 | 
		|||||
| 
			 Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi) 
			 | 
			
			 15 178 
			 | 
			
			 24 225 
			 | 
		|||||
| 
			 Konsernet som leietaker, operasjonell leasing 
			 | 
		|||||||
| 
			 Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som kostnad 
			 | 
			
			 158 824 
			 | 
			
			 153 379 
			 | 
		|||||
| 
			 Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad 
			 | 
			
			 183 310 
			 | 
			
			 151 328 
			 | 
		|||||
| 
			 Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner 
			 | 
			
			 - 171 
			 | 
			
			 - 934 
			 | 
		|||||
| 
			 Totale leiekostnader 
			 | 
			
			 341 963 
			 | 
			
			 303 773 
			 | 
		|||||
| 
			 Forfaller til betaling 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Totale kostnader neste år 
			 | 
			
			 338 231 
			 | 
			
			 280 803 
			 | 
		|||||
| 
			 Totale kostnader 2-5 år 
			 | 
			
			 947 479 
			 | 
			
			 887 725 
			 | 
		|||||
| 
			 Totale kostnader etter 5 år 
			 | 
			
			 822 811 
			 | 
			
			 426 201 
			 | 
		|||||
| 
			 Total 
			 | 
			
			 2 108 521 
			 | 
			
			 1 594 729 
			 | 
		|||||
| 
			 Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall. 
			 | 
		|||||||
| 
			 Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Bygninger og tomter 
			 | 
			
			 1 799 654 
			 | 
			
			 1 308 512 
			 | 
		|||||
| 
			 Maskiner og anlegg 
			 | 
			
			 207 495 
			 | 
			
			 193 384 
			 | 
		|||||
| 
			 Driftsløsøre, transportmidler og inventar 
			 | 
			
			 101 372 
			 | 
			
			 92 833 
			 | 
		|||||
| 
			 Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie 
			 | 
			
			 2 108 521 
			 | 
			
			 1 594 729 
			 | 
		|||||
| 
			 Konsernet som leietaker - finansiell leasing 
			 | 
		|||||||
| 
			 Spesifikasjon av årets leiekostnader 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som kostnad 
			 | 
			
			 6 610 
			 | 
			
			 8 922 
			 | 
		|||||
| 
			 Totale leiekostnader 
			 | 
			
			 8 922 
			 | 
			
			 8 922 
			 | 
		|||||
| 
			 Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter: 
			 | 
			
			 Minsteleie 
			 | 
			
			 Beregnet rente 
			 | 
			
			 Nåverdi 
			 | 
		||||
| 
			 Samlede forfall i løpet av ett år 
			 | 
			
			 1 077 
			 | 
			
			 25 
			 | 
			
			 1 052 
			 | 
		||||
| 
			 Samlede forfall i år 2-5 
			 | 
			
			 131 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 123 
			 | 
		||||
| 
			 Samlede forfall etter 5 år 
			 | 
			|||||||
| 
			 Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie 
			 | 
			
			 1 208 
			 | 
			
			 33 
			 | 
			
			 1 175 
			 | 
		||||
| 
			 Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse. 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Driftsløsøre, transportmidler og inventar 
			 | 
			
			 4 005 
			 | 
			
			 15 447 
			 | 
		|||||
| 
			 Total balanseført verdi av leasede eiendeler 
			 | 
			
			 4 005 
			 | 
			
			 15 447 
			 | 
		|||||
| 
			 Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 14). 
			 | 
		|||||||
© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS