| 
			 NOTE 24 
			 | 
			
			 LANGSIKTIG GJELD 
			 | 
		||||||||
| 
			 Langsiktig rentebærende gjeld 
			 | 
			|||||||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 Lånebeløp 
			i valuta 2014 
			 | 
			
			 Lånebeløp i NOK 2014 
			 | 
			
			 Lånebeløp i NOK 2013 
			 | 
		||||||
| 
			 NOK 
			 | 
			
			 1 876 019 
			 | 
			
			 1 876 019 
			 | 
			
			 1 617 918 
			 | 
		||||||
| 
			 USD 
			 | 
			
			 1 500 
			 | 
			
			 11 111 
			 | 
			
			 12 167 
			 | 
		||||||
| 
			 EUR 
			 | 
			
			 138 103 
			 | 
			
			 1 242 927 
			 | 
			
			 1 286 110 
			 | 
		||||||
| 
			 DKK 
			 | 
			
			 349 583 
			 | 
			
			 418 623 
			 | 
			
			 320 253 
			 | 
		||||||
| 
			 SEK 
			 | 
			
			 169 890 
			 | 
			
			 136 748 
			 | 
			
			 257 279 
			 | 
		||||||
| 
			 CHF 
			 | 
			
			 2 600 
			 | 
			
			 19 467 
			 | 
			
			 23 250 
			 | 
		||||||
| 
			 Balanseførte lånekostnader 
			 | 
			
			 - 7 002 
			 | 
			
			 - 8 373 
			 | 
		|||||||
| 
			 Balanseført verdi 31.12. 
			 | 
			
			 3 697 893 
			 | 
			
			 3 508 604 
			 | 
		|||||||
| 
			 Øvrig langsiktig gjeld 
			 | 
			
			 294 103 
			 | 
			
			 301 204 
			 | 
		|||||||
| 
			 Sum langsiktige forpliktelser 
			 | 
			
			 3 991 996 
			 | 
			
			 3 809 808 
			 | 
		|||||||
| 
			 Kontraktsmessige avdrag 
			 | 
			|||||||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			||||||||
| 
			 2016 
			 | 
			
			 276 929 
			 | 
			||||||||
| 
			 2017 
			 | 
			
			 216 855 
			 | 
			||||||||
| 
			 2018 
			 | 
			
			 453 699 
			 | 
			||||||||
| 
			 2019 
			 | 
			
			 1 987 880 
			 | 
			||||||||
| 
			 2020 eller senere 
			 | 
			
			 1 063 635 
			 | 
			||||||||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 3 998 998 
			 | 
			||||||||
| 
			 Første års avdrag av langsiktig gjeld er presentert som del av kortsiktig rentebærende gjeld. 
			 | 
		|||||||||
© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS