| 
			 NOTE 10 
			 | 
			
			 GEOGRAFISK FORDELING AV SALGSINNTEKTER 
			 | 
		|||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
			||
| 
			 Norge 
			 | 
			
			 5 203 182 
			 | 
			
			 4 344 143 
			 | 
			||
| 
			 Tyskland 
			 | 
			
			 1 167 291 
			 | 
			
			 1 051 213 
			 | 
			||
| 
			 Sverige 
			 | 
			
			 1 139 845 
			 | 
			
			 1 042 083 
			 | 
			||
| 
			 USA 
			 | 
			
			 549 501 
			 | 
			
			 417 983 
			 | 
			||
| 
			 Nederland 
			 | 
			
			 540 645 
			 | 
			
			 504 199 
			 | 
			||
| 
			 Russland 
			 | 
			
			 488 551 
			 | 
			
			 445 504 
			 | 
			||
| 
			 Canada 
			 | 
			
			 455 394 
			 | 
			
			 358 719 
			 | 
			||
| 
			 Danmark 
			 | 
			
			 413 059 
			 | 
			
			 289 451 
			 | 
			||
| 
			 Storbritannia 
			 | 
			
			 383 705 
			 | 
			
			 226 375 
			 | 
			||
| 
			 Spania 
			 | 
			
			 284 621 
			 | 
			
			 245 677 
			 | 
			||
| 
			 Østerrike 
			 | 
			
			 277 656 
			 | 
			
			 365 165 
			 | 
			||
| 
			 Finland 
			 | 
			
			 210 081 
			 | 
			
			 153 814 
			 | 
			||
| 
			 Frankrike 
			 | 
			
			 190 644 
			 | 
			
			 191 838 
			 | 
			||
| 
			 Verden for øvrig 
			 | 
			
			 1 823 522 
			 | 
			
			 1 322 169 
			 | 
			||
| 
			 Sum salgsinntekter 
			 | 
			
			 13 127 697 
			 | 
			
			 10 958 333 
			 | 
			||
| 
			 Salgsinntektene er fordelt basert på kundens hjemstat. 
			 | 
			||||
© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS