| 
			 NOTE 26 
			 | 
			
			 PANTSTILLELSER, GARANTIER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER 
			 | 
		||||||
| 
			 Bokført gjeld som er sikret ved pant 
			 | 
			|||||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Lånefasiliteter 
			 | 
			
			 2 793 173 
			 | 
			
			 1 845 942 
			 | 
		|||||
| 
			 Faktoring 
			 | 
			
			 24 525 
			 | 
			
			 8 383 
			 | 
		|||||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 2 817 698 
			 | 
			
			 1 854 325 
			 | 
		|||||
| 
			 Lånefasiliteter består av ulike kredittfasiliteter i konsernet. Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom. Rentebetingelsene er flytende renter. 
			 | 
		|||||||
| 
			 Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet 
			 | 
			|||||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Investeringseiendom 
			 | 
			
			 1 499 663 
			 | 
			
			 1 222 094 
			 | 
		|||||
| 
			 Andre varige driftsmidler 
			 | 
			
			 618 578 
			 | 
			
			 136 928 
			 | 
		|||||
| 
			 Varelager 
			 | 
			
			 876 988 
			 | 
			
			 497 486 
			 | 
		|||||
| 
			 Fordringer 
			 | 
			
			 840 472 
			 | 
			
			 519 078 
			 | 
		|||||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 3 835 701 
			 | 
			
			 2 375 586 
			 | 
		|||||
| 
			 Maksimal eksponering på ovennevnte eiendeler 
			 | 
			
			 3 835 701 
			 | 
			
			 2 375 586 
			 | 
		|||||
| 
			 Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser 
			 | 
			|||||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||
| 
			 Kommitert kapital til fondsinvesteringer 
			 | 
			
			 655 462 
			 | 
			
			 903 209 
			 | 
		|||||
| 
			 Kommiterte egenkapitalinnskudd i selskapsinvesteringer 
			 | 
			
			 397 614 
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Garantiansvar uten sikkerhet 
			 | 
			
			 939 783 
			 | 
			
			 923 476 
			 | 
		|||||
| 
			 Klausuler vedrørende minimumskjøp i avtaler med leverandør 
			 | 
			
			 255 789 
			 | 
			
			 187 190 
			 | 
		|||||
| 
			 Andre forpliktelser 1)  
			 | 
			
			 130 285 
			 | 
			
			 108 369 
			 | 
		|||||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 2 378 933 
			 | 
			
			 2 122 244 
			 | 
		|||||
| 
			 1) Andre forpliktelser knytter seg hovedsakelig til tilbakekjøpsforpliktelser på salg av maskiner, samt investeringsforpliktelser knyttet til utvikling av investeringseiendom og bygging av produksjonsanlegg. 
			 | 
		|||||||
© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS