| 
			 NOTE 29 
			 | 
			
			 LIKVIDITETSRISIKO 
			 | 
		|||||||
| 
			 Likviditetsrisiko- operasjonell drift 
			 | 
		||||||||
| 
			 Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Telecomputing, Mestergruppen, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer. 
			 | 
		||||||||
| 
			 Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale. 
			 | 
		||||||||
| 
			 31.12.14 
			 | 
			||||||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 Mindre enn 1 år 
			 | 
			
			 1-3 år 
			 | 
			
			 3-5 år 
			 | 
			
			 Sum 
			 | 
		||||
| 
			 Kredittinstitusjoner 
			 | 
			
			 1 331 032 
			 | 
			
			 324 828 
			 | 
			
			 2 359 894 
			 | 
			
			 4 015 754 
			 | 
		||||
| 
			 Leverandørgjeld 
			 | 
			
			 1 500 253 
			 | 
			
			 1 500 253 
			 | 
		||||||
| 
			 Øvrig langsiktig gjeld 
			 | 
			
			 151 847 
			 | 
			
			 162 703 
			 | 
			
			 314 550 
			 | 
		|||||
| 
			 Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld 
			 | 
			
			 1 247 394 
			 | 
			
			 1 247 394 
			 | 
		||||||
| 
			 Sum 1) 
			 | 
			
			 4 078 679 
			 | 
			
			 476 675 
			 | 
			
			 2 522 597 
			 | 
			
			 7 077 951 
			 | 
		||||
| 
			 31.12.13 
			 | 
			||||||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 Mindre enn 1 år 
			 | 
			
			 1-3 år 
			 | 
			
			 3-5 år 
			 | 
			
			 Sum 
			 | 
		||||
| 
			 Kredittinstitusjoner 
			 | 
			
			 525 844 
			 | 
			
			 324 049 
			 | 
			
			 3 192 937 
			 | 
			
			 4 042 830 
			 | 
		||||
| 
			 Leverandørgjeld 
			 | 
			
			 1 074 147 
			 | 
			
			 1 074 147 
			 | 
		||||||
| 
			 Øvrig langsiktig gjeld 
			 | 
			
			 256 120 
			 | 
			
			 45 084 
			 | 
			
			 301 204 
			 | 
		|||||
| 
			 Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld 
			 | 
			
			 935 883 
			 | 
			
			 935 883 
			 | 
		||||||
| 
			 Sum 1) 
			 | 
			
			 2 535 874 
			 | 
			
			 580 169 
			 | 
			
			 3 238 021 
			 | 
			
			 6 354 064 
			 | 
		||||
| 
			 Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater: 
			 | 
		||||||||
| 
			 31.12.14 
			 | 
			||||||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 Mindre enn 1 år 
			 | 
			
			 1-3 år 
			 | 
			
			 Over 3 år 
			 | 
			
			 Sum 
			 | 
		||||
| 
			 Netto oppgjør 
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			     Renteswapper 
			 | 
			
			 - 1 202 
			 | 
			
			 22 313 
			 | 
			
			 - 2 088 
			 | 
			
			 19 023 
			 | 
		||||
| 
			     Valutaterminer 
			 | 
			
			 - 38 659 
			 | 
			
			 - 22 761 
			 | 
			
			 - 61 420 
			 | 
		|||||
| 
			     Råvarederivater 
			 | 
			
			 - 14 634 
			 | 
			
			 - 14 634 
			 | 
		||||||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 - 54 495 
			 | 
			
			 - 448 
			 | 
			
			 - 2 088 
			 | 
			
			 - 57 031 
			 | 
		||||
| 
			 31.12.13 
			 | 
			||||||||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 Mindre enn 1 år 
			 | 
			
			 1-3 år 
			 | 
			
			 Over 3 år 
			 | 
			
			 Sum 
			 | 
		||||
| 
			 Netto oppgjør 
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			     Renteswapper 
			 | 
			
			 1 915 
			 | 
			
			 5 750 
			 | 
			
			 18 022 
			 | 
			
			 25 687 
			 | 
		||||
| 
			     Valutaterminer 
			 | 
			
			 - 35 969 
			 | 
			
			 - 19 892 
			 | 
			
			 - 3 437 
			 | 
			
			 - 59 298 
			 | 
		||||
| 
			     Råvarederivater 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 - 34 054 
			 | 
			
			 - 14 142 
			 | 
			
			 14 585 
			 | 
			
			 - 33 611 
			 | 
		||||
| 
			 Trekkfasiliteter 
			 | 
			||||||||
| 
			 Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12. 
			 | 
		||||||||
| 
			 2014 
			 | 
			
			 2013 
			 | 
		|||||||
| 
			 Benyttet 
			 | 
			
			 Ubenyttet 
			 | 
			
			 Benyttet 
			 | 
			
			 Ubenyttet 
			 | 
		|||||
| 
			 Kassekreditt 
			 | 
			||||||||
| 
			     Sikret 
			 | 
			
			 175 351 
			 | 
			
			 251 149 
			 | 
			
			 122 925 
			 | 
			
			 256 587 
			 | 
		||||
| 
			     Usikret 
			 | 
			
			 114 813 
			 | 
			
			 694 233 
			 | 
			
			 163 744 
			 | 
			
			 526 438 
			 | 
		||||
| 
			 Lånefasiliteter 
			 | 
			||||||||
| 
			     Sikret 
			 | 
			
			 2 701 490 
			 | 
			
			 7 578 816 
			 | 
			
			 2 300 529 
			 | 
			
			 7 716 123 
			 | 
		||||
| 
			     Usikret 
			 | 
			||||||||
| 
			 Faktoring 
			 | 
			||||||||
| 
			     Sikret 
			 | 
			
			 20 376 
			 | 
			
			 4 149 
			 | 
			
			 514 191 
			 | 
			
			 268 634 
			 | 
		||||
| 
			     Usikret 
			 | 
			
			 703 872 
			 | 
			
			 236 412 
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Sum sikret 
			 | 
			
			 2 897 217 
			 | 
			
			 7 834 114 
			 | 
			
			 2 937 645 
			 | 
			
			 8 241 344 
			 | 
		||||
| 
			 Sum usikret 
			 | 
			
			 818 685 
			 | 
			
			 930 645 
			 | 
			
			 163 744 
			 | 
			
			 526 438 
			 | 
		||||
© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS